


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCU4 - 040 | 7998 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCU4 - 039 | 9741 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCU4 - 038 | 3838 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MCU4 - 037 | 4450 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCU4 - 036 | 9154 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCU4 - 035 | 7409 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCU4 - 034 | 7791 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCU4 - 033 | 3526 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCU4 - 032 | 5826 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCU4 - 031 | 3790 |
